Ehemann: Hanns Gottfried Leonhard (Leo) FERAZIN | |||
Geburt: | 26 JUN 1876 | in: | Weiden |
Geheiratet: | 9 JAN 1906 | in: | Ingolstadt |
Tod: | 24 JUN 1955 | in: | München |
Vater: | Johann FERAZIN | ||
Mutter: | Margarethe Sabina SCHNUPPHAGEN | ||
Ehegatte: | Walburga KNABL | ||
Anmerkungen: | [14] | ||
Ehefrau: Walburga KNABL | |||
Geburt: | 3 MAY 1879 | in: | |
Tod: | 31 AUG 1912 | in: | Amberg |
Vater: | ? KNABL | ||
Mutter: | Maria HAMBERGER | ||
Ehegatte: | Hanns Gottfried Leonhard (Leo) FERAZIN | ||
Anmerkungen: | [84] | ||
Kinder | |||
Name: | Margarete FERAZIN [69] | ||
Geburt: | 10 NOV 1906 | in: | Regensburg |
Tod: | 29 AUG 1944 | in: | Landshut |
Ehegatte: | |||
Name: | Hanns Leonhard FERAZIN [70] | ||
Geburt: | 11 FEB 1909 | in: | Regensburg |
Geheiratet: | ABT JAN 1942 | in: | Nürnberg |
Tod: | 6 AUG 1942 | in: | |
Ehegatte: | ? LEHMANN | ||
[14] Postinspektor
[84]
aus Ingolstadt; k. Postsekretärsgattin in Amberg; gest. an Krebs;
Nach ihrem Tod nahm die Tante Magdalena beide Kinder zu sich nach
Landshut.
[69] Luft-Nachr.-Oberhelferin Gehirntumor
[70]
Staatsanwalt.
gefallen, begraben in Kalmütze, Rußland.
Ehemann: Hanns Georg WELLENHOFER | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | 1734 | in: | |
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Maria Marg. SCHNUPPHAGEN | ||
Anmerkungen: | [165] | ||
Ehefrau: Maria Marg. SCHNUPPHAGEN | |||
Geburt: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | Michael SCHNUPPHAGEN | ||
Mutter: | Anna Maria WOLF | ||
Ehegatte: | Hanns Georg WELLENHOFER | ||
Kinder | |||
[165] Fleischhacker zu Oberviechtach.
Ehemann: Johann Georg SCHNUPPHAGEN | |||
Geburt: | 6 APR 1835 | in: | |
Geheiratet: | 20 FEB 1870 | in: | |
Tod: | 1921 | in: | Fahrbacher Mühle |
Vater: | Christoph SCHNUPPHAGEN | ||
Mutter: | Klara ZILLBAUER | ||
Ehegatte: | Anna RIEDL | ||
Anmerkungen: | [187] | ||
Ehefrau: Anna RIEDL | |||
Geburt: | 15 AUG 1845 | in: | |
Tod: | EST 1920 | in: | |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Johann Georg SCHNUPPHAGEN | ||
Anmerkungen: | [189] | ||
Kinder | |||
Name: | Margaretha (I) SCHNUPPHAGEN | ||
Geburt: | 1 MAR 1871 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Margaretha (II) SCHNUPPHAGEN | ||
Geburt: | 5 FEB 1872 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Michl SCHNUPPHAGEN [190] | ||
Geburt: | 9 MAR 1873 | in: | |
Geheiratet: | 17 APR 1899 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Anna GISSIBL , Barbara ZEUS | ||
Name: | Maria Anna SCHNUPPHAGEN [191] | ||
Geburt: | 26 NOV 1878 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
Name: | Zacharias SCHNUPPHAGEN [192] | ||
Geburt: | 13 JUN 1881 | in: | Treswitz |
Geheiratet: | 2 AUG 1904 | in: | |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Anna HECHTL | ||
Name: | Anna SCHNUPPHAGEN | ||
Geburt: | 8 MAY 1886 | in: | Fahrbacher Mühle |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | |||
[187]
Bäcker in Burgtreswitz, Haus No. 36/39, Sohn des Christoph.
Gestorben in Fahrbacher Mühl bei seinem Sohn Zacharias.
[189]
Zum Todeszeitpunkt ist nur bekannt, dass sie 1919 noch am Leben
war.
Des Bauern Zacharias Riedl und der Anna, geb. Wirth von Pirk.
[190]
Geboren in Haus No. 17.
Müller in Burgtreswitz, Sohn des Johann Georg.
Heiratet als Witwer die Barbara Zeus.
[191] Geboren in Haus No. 17.
[192]
Müller in Farnbacher Mühle (oder Fahrbacher Mühle?), Bruder des Michl.
Geboren in Treswitz, Haus No. 31.
Ehemann: Robert SCHAUER | |||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | |||
Anmerkungen: | [59] | ||
Ehefrau: | |||
Kinder | |||
Name: | Paula SCHAUER [58] | ||
Geburt: | 1 SEP 1884 | in: | |
Geheiratet: | 27 AUG 1908 | in: | München |
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Ignaz Karl FERAZIN | ||
[59] Uhrmacher in München
[58] Tochter des Uhrmachers Robert Schauer in München
Ehemann: Hanns der Jüngere SCHNUPPHAGEN | |||
Geburt: | 13 SEP 1652 | in: | |
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 17 APR 1700 | in: | |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | Anna Margarethe HAAS | ||
Anmerkungen: | [154] | ||
Ehefrau: | |||
Kinder | |||
Name: | Anna REISINGER [155] | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Stephan REISINGER | ||
[154]
Bruder des Älteren, 1. Türkenwirth in Waidhaus. T 13.09.1652 T
01.03.1677 Anna Margarethe Haas ¶ Anna Margarethe, T 28.10.1677, >
???? · Michael, T 20.02.1681, T 14.02.1706 Anna Maria Wolf, >
11.11.1751 ¸ Ursula, T 16.02.1683, > ???? ¹ Anna Maria, T
16.09.1685, T ???? Alexander Grötschens, > ???? º Markus, T
25.05.1687, T 1715 Maria Barbara Korg, > 31.03.1736 » Anna Barbara,
T 10.02.1689, T ???? Andre Panridl,> ???? ¼ Johannes, T 13.07.1690,
> ???? ½ Hans Michael, T 16.11.1693, T 08.08.1713 Anna Margarethe
Popp, > 15.03.1759 > 17.04.1700 InWaidhaus besaß ein gewisser
Sebastian Türckh im Jahre 1670 eine Gastwirthschaft, dessen Witwe
Anna heiratet den Michael Reinhardt, starb aber 1673 mit Hinterlaßung
von 4Kindern erster Ehe. Nun heiratet Witwer Reinhardt 23.01.1674
Anna Margarethe Haas, Fleischhachertochter von Hirschau, gestorben
aber 1676. Hierauf kauft die Witwe Anna Marg. von den 4. Kindern 1.
Ehe des Reinhardt mit der Witwe Türckh und den 2Kindern 2.Ehe des
Reinhardt, also ihren eigenen Kindern, Haus und Wirthschaft beim
Türckhen genannt um 1000Fl und verkauft am 17.03.1677 das Anwesen um
1000 f und die Backenstatt um 50 f an Hanns Schnupphagen den
Jüngeren, den sie am 01.03.1677 geheiratet hatte. Zum Wirthsanwesen,
auf 1500Fl geschätzt, gehörte auch der sogenannte Schoberhof, 1200Fl
gewertet. Gesät waren: 10Achtl Winterkorn, 7Sommerkorn, 14Gerste,
5Gemischt, 15Haber und 14Napf Lein. Vorhanden: 12Mahnochsen,
64jährige, 23jährige, 22jährige Öchsel, 6Kühe, 2Kalbsrinder,
1Haardachs, 2Schweinsmütter, 3Frischlinge, 3kleine Schweine, 4alte,
16junge Gänse, 3alte, 6junge Enten, 1Hahn, 12alte, 20junge Hennen.
[155] Tochter aus 1. Ehe.
Ehemann: | |||
Ehefrau: Anna JUNGWIRTH | |||
Geburt: | 1886 | in: | |
Tod: | 15 JAN 1975 | in: | |
Vater: | |||
Mutter: | |||
Ehegatte: | |||
Kinder | |||
Name: | Mathilde JUNGWIRT | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | in: | ||
Ehegatte: | Josef (Sepp) BINDER | ||
Name: | Anna JUNGWIRTH | ||
Geburt: | in: | ||
Geheiratet: | in: | ||
Tod: | 1945 | in: | |
Ehegatte: | Wolfgang (jun.) BINDER | ||