| Ehemann: Thomas Karl Anton SPRINGER-FERAZIN | |||
| Geburt: | 23 MAY 1964 | in: | München |
| Geheiratet: | 2 FEB 1989 | in: | Pocking |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Dr. Franz Anton SPRINGER-FERAZIN | ||
| Mutter: | Carola SCHILLER | ||
| Ehegatte: | Diana RENNER | ||
| Ehefrau: Diana RENNER | |||
| Geburt: | 8 SEP 1967 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Jürgen (sen.) RENNER | ||
| Mutter: | Appolonia RENNER | ||
| Ehegatte: | Thomas Karl Anton SPRINGER-FERAZIN | ||
| Kinder | |||
| Name: | Florian SPRINGER-FERAZIN | ||
| Geburt: | 27 OCT 1995 | in: | Rotthalmünster |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Carola SPRINGER-FERAZIN | ||
| Geburt: | 16 OCT 2001 | in: | Rotthalmünster |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
[218] Kirchliche Trauung in Vornbach.
| Ehemann: Bernhard KARGES | |||
| Geburt: | 12 AUG 1849 | in: | Moosbach |
| Geheiratet: | 16 JAN 1872 | in: | |
| Tod: | 9 MAY 1898 | in: | |
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Anna Maria SCHNUPPHAGEN , Barbara ERRAS | ||
| Anmerkungen: | [115] | ||
| Ehefrau: Anna Maria SCHNUPPHAGEN | |||
| Geburt: | 14 OCT 1855 | in: | |
| Tod: | 2 FEB 1876 | in: | |
| Vater: | Johann Mathias SCHNUPPHAGEN | ||
| Mutter: | Margaretha SUMMER | ||
| Ehegatte: | Bernhard KARGES | ||
| Anmerkungen: | [114] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Johann Stephan KARGES [118] | ||
| Geburt: | 4 SEP 1872 | in: | |
| Tod: | 9 OCT 1872 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anna Maria Margaretha KARGES | ||
| Geburt: | 4 NOV 1873 | in: | |
| Tod: | 5 DEC 1873 | in: | |
| Ehegatte: | |||
| Name: | Anna Maria KARGES [119] | ||
| Geburt: | 2 MAR 1876 | in: | |
| Tod: | 24 MAR 1878 | in: | |
| Ehegatte: | |||
[115]
von Moosbach; 7. Türkenwirth; Zeugen bei Trauung: Johann Lindner,
Vohenstrauß, und Stephan Blacher, Winklarn.
[114]
Heiratete als einzige Tochter, 16 1/4 J. alt; diese starb am
02.02.1876, 20 J. 4 1/2 M. alt, an den Folgen einer schweren Geburt
und mit ihr erlosch nach über 250 Jahren der Stamm der Schnupphagen
auf Türkenanwesen in Waidhaus.
[118] Gestorben 25 Tage alt, an Freisen.
[119] gestorben 2 Jahre 3 Wochen alt, an Schleimschlag.
| Ehemann: Johann KARL | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | Burgtreswitz | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Josepha SCHNUPPHAGEN | ||
| Ehefrau: Josepha SCHNUPPHAGEN | |||
| Geburt: | 15 DEC 1808 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Vater: | Conrad SCHNUPPHAGEN | ||
| Mutter: | Maria Anna PRENNER | ||
| Ehegatte: | Johann KARL | ||
| Kinder | |||
| Name: | Barbara KARL | ||
| Geburt: | 9 FEB 1833 | in: | |
| Geheiratet: | 18 FEB 1855 | in: | |
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Ignaz SCHNEIDER | ||
| Ehemann: Matthias THOMA | |||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Vater: | |||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Franziska BINDER | ||
| Ehefrau: Franziska BINDER | |||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | 23 DEC 1998 | in: | |
| Vater: | Wolfgang (sen.) BINDER | ||
| Mutter: | |||
| Ehegatte: | Matthias THOMA | ||
| Anmerkungen: | [216] | ||
| Kinder | |||
| Name: | Robert (sen.) THOMA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Gerhild BENDIX | ||
| Name: | Josef THOMA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||
| Name: | Gerti THOMA | ||
| Geburt: | in: | ||
| Geheiratet: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | Richard (sen.) ZELLER | ||
[216]
Geschäftsfrau aus Hutthurm;
nach langer schwerer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben.
| Ehemann: | |||
| Ehefrau: Maria SCHNUPPHAGEN | |||
| Geburt: | 16 MAR 1827 | in: | Waidhaus |
| Tod: | 6 JUL 1870 | in: | Vohenstrauß |
| Vater: | Johann Andreas (I) SCHNUPPHAGEN | ||
| Mutter: | Anna Margaretha SCHOPPER | ||
| Ehegatte: | Georg BAUER | ||
| Kinder | |||
| Name: | Georg SCHNUPPHAGEN | ||
| Geburt: | in: | ||
| Tod: | in: | ||
| Ehegatte: | |||